Cartão corporativo sem limites.

O Correio Braziliense publicou que a campeã em gastos com cartão corporativo chama-se Lígia Eliana Setenareski, funcionária da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ela gastou sozinha, em compras, R$ 501.268,50 entre novembro de 2005 e fevereiro deste ano. Todas as despesas foram feitas em dólar. O maior valor debitado foi de R$ 34.376,61 no dia 26 de fevereiro do ano passado.

Pesquisando na internet, verifica-se que ela dirige o sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Paraná. No Diário Oficial, há dezenas de compras autorizadas para serem feitas no exterior, com inexigibilidade de licitação, junto a grandes universidades. Conhecendo o "mundo acadêmico", com certeza são licenças para uso de bancos de dados, teses e publicações específicas, adquiridas para cursos de mestrado e doutorado. O cartão corporativo não pode ser utilizado para comprar este tipo de produto. Pode até ficar provado que as despesas ocorreram e que não houve favorecimento pessoal, mas o Ministério da Educação e o TCU comeram mosca, mostrando o quanto é falha a fiscalização sobre os gastos públicos no país. Só estes fatos já justificam uma CPI.

12 comentários

Ferraço é um bom nome pra concorrer à presidência em 2010- bem ao gosto dos eleitores dessepaís.


e Dna. Branca Vice!!

país sem rumo e ordinário

Reply

Biblioteca Central

Universidade Federal do Paraná UFPR


Cod. Bireme:
BR628.1

Categoria:
Centro Cooperante da BVS



Rede Brasileira da Área de Psicologia - REBAP


Dados:
Lígia Eliana Setenareski - Diretora

Rua General Carneiro 380 - Centro
Curitiba - PR - Brasil


Contato:
bc@ufpr.br ;
ligia@ufpr.br
Tel: (41) 360-5282 / 360- 5284 / 360-5289

VerbDemolidor

Reply

Coronel

O Ministério da Educação è um feudo bolchevique! Vai conseguir livrar essa "gastadora".

Reply

Gasto de R$ 47.500,00 na Galeria Lafayete em Paris com cartão corporativo?!?!
Já sei. Vão dizer que foi a compra de um "mimo" pra alguma autoridade de lá.
Pode ir explicando, muito bem explicadinho.

Reply

Com a palavra o TCU, a CGU e outros Us que, como sempre, não vão explicar nada.

Reply

Coronel,


Totalmente off topic, mas desde ontem estou para postar isso aqui e não conseguia acessar o discurso. Veja este pedacim de discurso de ontem do Sen.Mozarildo, de RR. Olhe que...espanto! E NINGUÉM DIZ NADA!


Aliás, é algo esquisito porque esse núcleo “comunistóide” que domina a Funai, o Incra e o Ibama fala sempre em consulta popular em plebiscito, mas nesse caso não quiseram fazer uma consulta, um plebiscito, aos índios que moram naquela região para saber se eles queriam a demarcação desse jeito. Não, impuseram do jeito que eles entenderam. Aliás, baseados em um laudo falso, criminoso, que a Justiça Federal de Roraima constatou ser completamente fraudulento. Tanto é que essas questões vieram para o Supremo, e a Ministra Ellen Gracie, no dia 29 de julho de 2004 – naquela altura iria ser realizada a primeira demarcação –, deu uma liminar suspendendo a demarcação da reserva indígena.
Pois bem, Senador Mão Santa, sabe o que aconteceu? O Ministro Thomaz Bastos fez uma traquinagem jurídica e anulou, tornou sem efeito a portaria que demarcou a reserva, baseado nesse laudo falso, e editou uma outra portaria, igualzinha, apenas aumentando em alguns quilômetros a área da reserva. Quer dizer, nem base antropológica tinha para fazer nova portaria, mas fez.
Fez isso quando? Quando ele viu que realmente não tinham consistência nem o laudo, nem os procedimentos. Nenhum tipo de aspecto legal amparava a demarcação. Então, ele fez essa molecagem de anular a portaria e editar uma outra, demarcando a mesma área.
A portaria, curiosamente, foi editada sem publicação no Diário Oficial, no dia 14 de abril de 2005, às vésperas do Ministro Carlos Ayres Britto dar o seu parecer. E foi comunicado pelo então Ministro Márcio Thomaz Bastos que a portaria havia sido revogada e, portanto, havia uma nova portaria. Todas as ações contra a portaria anterior perderam o objeto, juridicamente falando. Com isso, o Ministro Carlos Ayres Britto revogou a liminar da Ministra Ellen Gracie. E, no dia seguinte, 15 de abril de 2005, o Presidente Lula homologou a tal portaria.
Se o Presidente Lula foi induzido a erro, lamento, mas ele cometeu um erro jurídico. E o pior é que ele e seu Ministro Márcio Thomaz Bastos foram exaustivamente alertados desse erro, mas, mesmo assim, não voltaram atrás. Vieram insistindo de 2005 até hoje – estamos em 2008 – na evacuação das 458 famílias daquela região, dando foco, destaque aos arrozeiros, maiores produtores da região, que ocupam apenas 1% da área e que produzem 25% do Produto Interno Bruto de Roraima.Pois bem, várias ações tiveram de ser retomadas, porque, com essa malandragem jurídica de anular uma portaria e fazer uma outra nos mesmos moldes, tudo teve de ser recomeçado."

Reply

A função do TCU é verificar se uma despesa está devidamente documentada ou não. Não analisa o objeto da despesa.

Vale dizer: o TCU apenas verifica se há uma nota fiscal ou equivalente comprovando a compra da tapioca e se o preço é compatível. Não verifica a legalidade ou não da compra.

Reply

Coronel,

Para contribuir, colo aqui algumas "despesinhas" que constam no site da Penumba do Portador 353.506.959-91 LIGIA E SETENARESKI, no ano de 2007.

OBSERVEM, SÃO VÁRIAS COMPRAS NUM MESMO DIA :

Março/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/02/2007 27/02/2007 81,34
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 23/02/2007 26/02/2007 3.432,78
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 23/02/2007 26/02/2007 442,40
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 22/02/2007 23/02/2007 2.957,08
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 22/02/2007 23/02/2007 434,62
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 16/02/2007 21/02/2007 255,14
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 16/02/2007 21/02/2007 426,63
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 16/02/2007 21/02/2007 167,20

Fevereiro/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 17/01/2007 19/01/2007 259,77

Janeiro/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 12/12/2006 14/12/2006 469,63
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 05/12/2006 07/12/2006 540,22
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 05/12/2006 07/12/2006 226,47
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 05/12/2006 06/12/2006 302,68

Abril/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 04/03/2007 05/03/2007 399,14
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 02/03/2007 05/03/2007 898,21
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 02/03/2007 05/03/2007 318,58
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 02/03/2007 05/03/2007 602,64
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 28/02/2007 01/03/2007 31.052,81
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 28/02/2007 01/03/2007 510,17
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 28/02/2007 01/03/2007 15.886,50
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 28/02/2007 01/03/2007 754,19
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 28/02/2007 01/03/2007 102,38

Março/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/02/2007 28/02/2007 34.376,61
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/02/2007 28/02/2007 346,87
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/02/2007 28/02/2007 225,55
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/02/2007 28/02/2007 87,98
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/02/2007 27/02/2007 404,74
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/02/2007 27/02/2007 179,38

Abril/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 14/03/2007 15/03/2007 462,55
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 14/03/2007 15/03/2007 468,86
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 14/03/2007 15/03/2007 136,68
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 14/03/2007 15/03/2007 536,60
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 13/03/2007 14/03/2007 113,39
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 13/03/2007 14/03/2007 188,33
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 13/03/2007 14/03/2007 3.449,61
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 09/03/2007 12/03/2007 3.692,06
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 08/03/2007 12/03/2007 348,70
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 07/03/2007 08/03/2007 226,16
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 07/03/2007 08/03/2007 13.420,01
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 07/03/2007 08/03/2007 1.485,67
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 06/03/2007 08/03/2007 46,45
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 05/03/2007 07/03/2007 177,71
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 05/03/2007 07/03/2007 132,96

Maio/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 02/04/2007 04/04/2007 75,38
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 30/03/2007 02/04/2007 456,21
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 30/03/2007 02/04/2007 31,90
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 28/03/2007 30/03/2007 83,15

Abril/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 27/03/2007 28/03/2007 265,19
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/03/2007 28/03/2007 278,39
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 22/03/2007 26/03/2007 162,04
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 21/03/2007 22/03/2007 516,80
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 20/03/2007 22/03/2007 68,17
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 16/03/2007 19/03/2007 38,61
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 16/03/2007 19/03/2007 96,31
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 16/03/2007 19/03/2007 90,46
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 15/03/2007 16/03/2007 141,71
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 14/03/2007 15/03/2007 2.350,51
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 14/03/2007 15/03/2007 345,

Maio/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 25/04/2007 26/04/2007 1.539,02
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 24/04/2007 26/04/2007 364,12
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 13/04/2007 16/04/2007 47,28
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 13/04/2007 16/04/2007 139,53
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 13/04/2007 16/04/2007 48,49
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 06/04/2007 09/04/2007 190,01
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 04/04/2007 09/04/2007 493,99
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 03/04/2007 04/04/2007 1.972,01
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 03/04/2007 04/04/2007 2.660,58
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 03/04/2007 04/04/2007 3.689,16
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 03/04/2007 04/04/2007 3.669,00
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 03/04/2007 04/04/2007 4.023,47
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 02/04/2007 04/04/2007 311,49
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 02/04/2007 04/04/2007 183,25
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 02/04/2007 04/04/2007 46,86

Outubro/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 10/09/2007 11/09/2007 242,93
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 10/09/2007 11/09/2007 215,40

Agosto/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 05/07/2007 06/07/2007 127,47

Julho/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 15/06/2007 18/06/2007 3.466,11
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 01/06/2007 04/06/2007 2.922,60

Junho/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 25/05/2007 28/05/2007 913,89
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 21/05/2007 22/05/2007 612,71
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 11/05/2007 14/05/2007 72,67
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 11/05/2007 14/05/2007 97,83
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 27/04/2007 30/04/2007 4.772,95

Maio/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 25/04/2007 26/04/2007 890,82
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 25/04/2007 26/04/2007 105,28
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 25/04/2007 26/04/2007 1.073,75
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 25/04/2007 26/04/2007 483,47
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 25/04/2007 26/04/2007 963,51

Novembro/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/10/2007 29/10/2007 1.530,43
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 25/10/2007 26/10/2007 2.210,55
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 22/10/2007 23/10/2007 48,03
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 20/10/2007 22/10/2007 3.198,67
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 19/10/2007 22/10/2007 208,56
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 12/10/2007 15/10/2007 138,88
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 11/10/2007 11/10/2007 243,65
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 11/10/2007 15/10/2007 245,47
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 11/10/2007 15/10/2007 1.901,31
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 09/10/2007 10/10/2007 72,61
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 08/10/2007 10/10/2007 783,51
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 05/10/2007 08/10/2007 501,71
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 03/10/2007 04/10/2007 50,02
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 03/10/2007 04/10/2007 2.203,84
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 01/10/2007 03/10/2007 193,88

Dezembro/2007 COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/11/2007 28/11/2007 825,29
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 26/11/2007 27/11/2007 188,48
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 20/11/2007 21/11/2007 428,75
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 20/11/2007 21/11/2007 1.492,58
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 15/11/2007 16/11/2007 2.286,95
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 15/11/2007 16/11/2007 1.228,63
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 14/11/2007 16/11/2007 129,40
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 08/11/2007 09/11/2007 257,72
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 07/11/2007 08/11/2007 1.515,54
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 07/11/2007 08/11/2007 1.802,55
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 07/11/2007 08/11/2007 539,40
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 06/11/2007 07/11/2007 126,04
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 06/11/2007 07/11/2007 259,14
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 01/11/2007 05/11/2007 65,47
COMPRA A/V - VISA-DOLAR-APRES 29/10/2007 30/10/2007 415,35

Reply

Coronel

O artigo que o comentador Cris colocou no seu comentário, è de uma gravidade de crime lesa patria, de traição, pois tanto Lula como o ex-Ministro Márcio Thomaz Bastos procederam de má fé. Isso è motivo de impeachment, pois Lula nessa altura sabia que estava fazendo essa ilegalidade.

O que tem a dizer o STF?

Reply

Não sei, não, Coronel. Aqui para mim está configurado um gasto correto e aceitável. Em muitos sites estrangeiros de bibliotecas, a compra hoje só pode ser feita via cartão de crédito. Sei disso porque é assim na FGV aqui de SP. E, ao menos nesse caso, fica clara e transparente a destinação. Além do mais, se os artigos e handbooks não estiverem eletrônicos ainda, fica difícil colocar no orçamento geral.

Reply

Ligia, na entrevista, comprovou o uso do cartão no pagamento não de despesas - pois nao houveram - e, sim nos investimentos em livros, publicações e periodicos que não estão disponiveis para compra no Brasil. Uma prova de que o cartão corporativo é uma alternativa interessante nas mãos de pessoas de bem.

Reply

Que tal este blog dar destaque
ao desmentido da CPI (noticia abaixo)
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidapublica/conteudo.phtml?tl=1&id=763934&tit=Servidora-da-UFPR-fez-de-fato-gastos-para-biblioteca

Ou sera que o objetivo deste blog é
só colocar notícias que denigrem as pessoas?

Reply